178 Units Sold - 1010 Brickell

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 25 $195 $85,990 418 From $2,575
1 Bedroom Units 55 $181 $142,412 478 From $3,200
2 Bedroom Units 74 $208 $242,495 429 From $4,100
3 Bedroom Units 24 $360 $575,954 472 From $6,350

0 Bedroom In 1010 Brickell - Units Sold - (25)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$450,000 $425,000 2024-03-21 2510 A11527801 0 / 1 442 $1,018 80
$420,000 $420,000 2022-05-06 3110 A11186922 0 / 1 442 $950 745
$420,000 $385,000 2022-08-10 2610 A11224625 0 / 1 442 $950 677
$402,000 $388,000 2023-06-23 1810 A11327548 0 / 1 442 $910 467
$400,000 $400,000 2023-05-26 3010 A11282539 0 / 1 442 $905 572
$3,250 $3,250 2023-02-06 2510 A11331108 0 / 1 442 $7 460
$3,200 $3,000 2023-11-15 3710 A11410921 0 / 1 442 $7 302
$3,199 $3,150 2023-08-17 2710 A11409079 0 / 1 442 $7 305
$3,050 $3,050 2023-07-17 2510 A11378716 0 / 1 442 $7 363
$3,050 $3,000 2023-09-18 3810 A11404872 0 / 1 442 $7 314
$3,000 $2,850 2023-01-04 3510 A11302424 0 / 1 442 $7 529
$3,000 $3,000 2024-01-08 3510 A11483106 0 / 1 442 $7 169
$3,000 $2,600 2022-07-01 4110 F10332150 0 / 1 442 $7 703
$2,950 $3,000 2022-08-09 3810 A11239393 0 / 1 442 $7 654
$2,850 $2,850 2022-09-02 3110 A11233143 0 / 1 442 $6 660
$2,800 $2,800 2022-09-17 3210 A11244408 0 / 1 442 $6 645
$2,800 $2,800 2022-11-15 4710 A11290017 0 / 1 442 $6 555
$2,800 $2,800 2023-07-03 4610 A11394626 0 / 1 442 $6 332
$2,750 $2,650 2023-03-29 1910 A11358766 0 / 1 442 $6 400
$2,700 $2,650 2022-12-05 4410 A11309339 0 / 1 442 $6 512
$2,700 $2,600 2023-02-15 1410 A11319388 0 / 1 442 $6 486
$2,700 $2,700 2023-12-01 4510 A11414062 0 / 1 442 $6 295
$2,700 $2,600 2024-04-12 2010 A11552209 0 / 1 442 $6 38
$2,675 $2,675 2024-03-06 4410 A11505376 0 / 1 442 $6 120
$2,575 $2,550 2024-03-20 2810 A11534085 0 / 1 442 $6 70

1 Bedroom In 1010 Brickell - Units Sold - (55)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$730,000 $690,000 2023-06-12 3111 A11286498 1 / 1 975 $749 563
$697,500 $697,500 2023-02-27 3411 A11329371 1 / 1 975 $715 458
$650,000 $660,000 2022-05-31 2811 A11190104 1 / 1 1,040 $625 738
$600,000 $545,000 2023-04-28 4708 A11364064 1 / 1 759 $791 393
$600,000 $580,000 2022-12-20 3408 R10790114 1 / 1 759 $791 749
$590,000 $535,000 2023-02-24 4608 A11314795 1 / 1 759 $777 498
$570,000 $520,000 2022-12-30 4007 A11272253 1 / 1 651 $876 590
$555,000 $555,000 2022-12-22 3508 A11274835 1 / 1 759 $731 584
$550,000 $545,000 2023-08-25 4607 A11412085 1 / 1 651 $845 300
$547,000 $520,000 2023-06-12 4107 A11331183 1 / 1 651 $840 457
$545,000 $518,000 2022-07-27 3807 A11216443 1 / 1 0 692
$530,000 $510,000 2022-06-03 4407 A11201512 1 / 1 651 $814 715
$499,000 $490,000 2022-07-15 3207 A11182090 1 / 1 651 $767 755
$5,250 $5,000 2023-10-14 3911 A11436601 1 / 1 975 $5 254
$4,900 $4,500 2022-11-01 3511 A11257639 1 / 1 975 $5 617
$4,900 $4,800 2023-12-05 4411 A11478289 1 / 1 975 $5 177
$4,850 $4,850 2022-08-15 1711 A11217568 1 / 1 975 $5 689
$4,800 $4,450 2023-10-02 1711 A11420786 1 / 1 975 $5 283
$4,550 $4,400 2023-06-20 1906 A11384995 1 / 2 1,100 $4 351
$4,550 $4,100 2023-12-13 2706 A11482343 1 / 2 1,100 $4 170
$4,500 $4,500 2022-06-15 2106 A11203362 1 / 2 1,100 $4 714
$4,500 $4,700 2023-04-10 2611 A11348169 1 / 1 975 $5 423
$4,500 $4,300 2024-03-08 4608 A11501785 1 / 1 759 $6 121
$4,400 $4,400 2023-01-02 2206 A11299167 1 / 2 1,100 $4 536
$4,400 $4,400 2023-04-25 2711 A11333401 1 / 1 975 $5 455
$4,300 $4,400 2023-11-15 3308 A11428068 1 / 1 759 $6 268
$4,300 $4,300 2023-12-20 3408 A11479821 1 / 1 759 $6 175
$4,100 $4,100 2023-07-24 2508 A11381491 1 / 1 759 $5 358
$4,000 $4,000 2023-07-30 2408 A11338574 1 / 1 759 $5 444
$3,900 $3,700 2022-09-30 3308 A11231503 1 / 1 759 $5 663
$3,900 $3,800 2023-02-01 4007 A11322837 1 / 1 651 $6 476
$3,900 $3,800 2023-09-08 4508 A11399104 1 / 1 759 $5 323
$3,900 $3,800 2023-09-01 4207 A11414264 1 / 1 651 $6 295
$3,900 $3,900 2023-09-01 3111 A11420454 1 / 1 975 $4 260
$3,850 $3,850 2022-05-13 3908 A11181619 1 / 1 759 $5 742
$3,850 $3,850 2022-07-12 2908 A11219989 1 / 1 759 $5 685
$3,850 $3,775 2022-08-09 1808 A11243008 1 / 1 759 $5 646
$3,800 $3,800 2022-07-05 4608 A11215964 1 / 1 759 $5 689
$3,800 $3,600 2022-08-09 3008 A11226114 1 / 1 759 $5 674
$3,800 $3,700 2022-08-08 3607 A11234125 1 / 1 651 $6 658
$3,800 $3,600 2024-01-23 1508 A11494418 1 / 1 759 $5 146
$3,700 $3,600 2022-12-15 4408 A11288432 1 / 1 759 $5 560
$3,700 $3,700 2023-02-01 3508 A11321910 1 / 1 759 $5 477
$3,700 $3,500 2023-02-01 2708 A11324556 1 / 1 759 $5 472
$3,700 $3,700 2023-05-15 2908 A11336416 1 / 1 759 $5 449
$3,700 $3,700 2023-12-01 2208 A11456312 1 / 1 759 $5 218
$3,700 $3,550 2024-02-07 4607 A11504148 1 / 1 651 $6 125
$3,650 $3,650 2022-11-14 1608 A11250518 1 / 1 759 $5 632
$3,600 $3,600 2022-07-01 3107 A11202943 1 / 1 651 $6 713
$3,600 $3,500 2023-02-14 3607 A11312720 1 / 1 651 $6 505
$3,600 $3,400 2023-06-30 3407 A11383636 1 / 1 651 $6 353
$3,500 $3,500 2022-07-01 1408 A11194138 1 / 1 759 $5 731
$3,500 $3,500 2023-12-01 3907 A11458309 1 / 1 651 $5 213
$3,250 $2,900 2022-11-15 3907 A11258080 1 / 1 651 $5 617
$3,200 $3,200 2023-03-14 4707 A11329914 1 / 1 651 $5 455

2 Bedroom In 1010 Brickell - Units Sold - (74)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,385,000 $953,400 2022-10-19 3003 A11255993 2 / 3 1,283 $1,080 622
$1,350,000 $1,250,000 2022-09-20 4402 A11250097 2 / 3 1,314 $1,027 632
$1,350,000 $1,240,000 2023-09-14 3902 A11321928 2 / 3 1,314 $1,027 476
$1,350,000 $1,300,000 2023-11-22 4702 A11450014 2 / 3 1,314 $1,027 227
$1,250,000 $1,070,000 2023-02-14 4606 A11312079 2 / 3 1,442 $867 500
$1,250,000 $1,175,000 2023-07-28 LPH06 A11396848 2 / 3 1,442 $867 329
$1,150,000 $994,250 2023-01-17 2604 A11208994 2 / 3 1,325 $868 706
$1,100,000 $1,100,000 2022-08-05 3104 A11225612 2 / 3 1,325 $830 674
$975,000 $940,400 2022-05-20 3004 A11188905 2 / 3 1,325 $736 742
$880,000 $840,000 2024-03-11 4309 A11492327 2 / 2 1,028 $856 143
$875,000 $800,000 2023-08-18 4109 A11369964 2 / 2 1,028 $851 380
$830,000 $815,000 2023-12-21 3009 A11486806 2 / 2 1,028 $807 162
$800,000 $780,000 2023-10-31 2906 A11446250 2 / 2 1,100 $727 236
$790,000 $775,000 2022-07-21 4009 A11204080 2 / 2 1,028 $768 713
$770,000 $770,000 2022-04-26 2507 A11183596 2 / 2 970 $794 755
$769,000 $749,000 2022-08-12 3709 A11215768 2 / 2 1,028 $748 693
$730,000 $695,000 2022-12-12 1709 A11246051 2 / 2 1,028 $710 639
$8,500 $8,200 2024-03-18 4002 F10422689 2 / 3 1,314 $6 78
$7,600 $7,600 2022-07-20 4102 F10329244 2 / 3 1,314 $6 723
$7,500 $6,800 2022-08-12 3002 A11200714 2 / 3 1,314 $6 719
$7,500 $5,500 2024-02-02 2502 A11482956 2 / 3 1,314 $6 169
$7,500 $7,500 2024-04-24 2602 A11557040 2 / 3 1,314 $6 29
$7,200 $7,000 2023-06-01 4702 A11373339 2 / 3 1,314 $5 371
$7,200 $7,200 2023-10-06 4802 A11429005 2 / 3 1,314 $5 267
$7,000 $6,300 2024-01-05 4403 A11499099 2 / 3 1,283 $5 136
$6,950 $6,950 2022-10-14 2602 A11266302 2 / 3 1,314 $5 596
$6,750 $6,000 2022-07-20 2103 A11195060 2 / 3 1,283 $5 730
$6,700 $6,200 2022-08-29 1904 A11247493 2 / 3 1,325 $5 638
$6,700 $6,400 2023-01-31 4302 A11257565 2 / 3 1,314 $5 618
$6,700 $6,550 2023-05-26 2704 A11350800 2 / 3 1,325 $5 420
$6,600 $6,400 2024-01-16 2404 A11505147 2 / 3 1,325 $5 120
$6,600 $6,600 2022-07-05 2204 F10328385 2 / 3 1,325 $5 728
$6,500 $6,500 2022-10-04 3403 A11237574 2 / 3 1,283 $5 658
$6,500 $6,000 2022-12-15 2302 A11300526 2 / 3 1,314 $5 534
$6,500 $6,400 2023-01-05 2404 A11310426 2 / 3 1,325 $5 510
$6,500 $7,410 2023-08-22 2307 A11361261 2 / 2 970 $7 388
$6,500 $6,350 2023-08-15 3302 A11409106 2 / 3 1,314 $5 305
$6,500 $6,450 2023-10-06 1904 A11412199 2 / 3 1,325 $5 300
$6,400 $6,400 2023-08-15 2204 F10367351 2 / 3 1,325 $5 442
$6,300 $6,150 2022-12-15 4103 A11272283 2 / 3 1,283 $5 590
$6,290 $6,290 2023-10-04 4004 A11435784 2 / 3 1,325 $5 255
$6,250 $6,100 2023-09-06 3204 A11415181 2 / 3 1,325 $5 293
$6,200 $6,200 2022-10-04 2303 A11226513 2 / 3 1,283 $5 671
$6,000 $6,000 2022-07-22 4809 A11199381 2 / 2 1,028 $6 715
$6,000 $6,000 2023-08-01 2709 A11406197 2 / 2 1,028 $6 306
$6,000 $6,000 2023-10-03 1803 A11443573 2 / 3 1,283 $5 240
$6,000 $6,000 2024-03-05 2709 A11504528 2 / 2 1,028 $6 119
$5,950 $5,750 2024-03-08 4709 F10418061 2 / 2 1,028 $6 103
$5,900 $5,800 2023-05-04 1802 A11336375 2 / 3 1,314 $4 443
$5,800 $5,500 2022-07-28 4109 A11203817 2 / 2 1,028 $6 714
$5,800 $6,000 2023-02-15 2307 A11335129 2 / 2 970 $6 449
$5,800 $5,750 2023-12-11 2003 A11449872 2 / 3 1,283 $5 230
$5,700 $5,000 2023-06-22 3506 A11349488 2 / 3 1,442 $4 422
$5,500 $5,500 2023-07-01 1403 A11364156 2 / 3 1,283 $4 393
$5,500 $5,400 2024-03-07 2409 A11530727 2 / 2 1,028 $5 76
$5,250 $5,000 2023-03-03 2409 A11290850 2 / 2 1,028 $5 548
$5,150 $4,900 2023-01-12 2907 A11305111 2 / 2 970 $5 524
$5,100 $5,100 2022-07-01 1909 A11192954 2 / 2 1,028 $5 734
$5,100 $4,800 2023-08-01 1509 A11400588 2 / 2 1,028 $5 318
$5,100 $5,100 2024-03-01 2607 A11496816 2 / 2 970 $5 141
$5,050 $4,950 2024-01-16 2907 A11507364 2 / 2 970 $5 113
$5,000 $4,800 2023-04-01 3509 A11339965 2 / 2 1,028 $5 442
$5,000 $5,000 2023-07-01 3209 A11343698 2 / 2 1,028 $5 426
$5,000 $5,000 2024-01-05 1606 A11489893 2 / 2 1,100 $5 150
$5,000 $5,000 2024-02-29 2909 A11516058 2 / 2 1,028 $5 99
$4,995 $5,000 2023-05-13 1909 A11349466 2 / 2 1,028 $5 422
$4,980 $4,980 2023-12-21 2906 A11485890 2 / 2 1,100 $5 163
$4,950 $4,950 2022-08-09 3709 A11246841 2 / 2 1,028 $5 639
$4,900 $4,800 2023-07-20 2009 A11405803 2 / 2 1,028 $5 311
$4,800 $4,700 2022-09-09 2609 A11204586 2 / 2 1,028 $5 712
$4,800 $4,650 2023-09-11 2107 A11417167 2 / 2 970 $5 289
$4,500 $4,500 2023-02-15 2909 A11254723 2 / 2 1,028 $4 624
$4,500 $4,350 2023-03-01 3009 A11329203 2 / 2 1,028 $4 463
$4,100 $4,100 2023-02-01 4611 A11307983 2 / 1 0 514

3 Bedroom In 1010 Brickell - Units Sold - (24)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,985,000 $1,750,000 2024-03-27 4401 A11463923 3 / 3 1,753 $1,132 204
$1,980,000 $1,650,000 2022-09-02 3501 A11214965 3 / 3 1,753 $1,129 694
$1,850,000 $1,700,000 2023-03-22 3201 A11201285 3 / 3 1,753 $1,055 716
$1,800,000 $1,700,000 2023-08-11 4805 F10385244 3 / 3 1,778 $1,012 289
$1,600,000 $1,600,000 2022-08-02 4801 A11191562 3 / 3 1,753 $913 736
$1,575,000 $1,490,000 2022-08-05 3301 A11208886 3 / 3 1,753 $898 705
$1,550,000 $1,465,000 2024-04-08 2101 A11516677 3 / 3 1,753 $884 98
$1,350,000 $1,370,000 2022-07-06 2705 A11218028 3 / 3 1,778 $759 689
$14,000 $15,000 2023-06-08 4401 A11251713 3 / 3 2,161 $6 630
$11,000 $10,500 2022-10-14 2505 A11276397 3 / 3 1,778 $6 581
$10,000 $9,500 2022-08-31 2501 A11221666 3 / 3 1,753 $6 682
$8,700 $8,700 2022-08-25 2105 A11217341 3 / 3 1,778 $5 690
$8,500 $8,500 2022-09-02 1705 A11231054 3 / 3 0 665
$8,500 $8,250 2023-10-01 3905 A11433864 3 / 3 1,778 $5 258
$8,350 $8,000 2023-09-28 4005 A11398389 3 / 3 1,778 $5 324
$8,250 $8,000 2023-11-03 2505 A11433251 3 / 3 1,778 $5 255
$8,200 $8,000 2023-12-01 3701 A11468815 3 / 3 1,753 $5 195
$7,800 $7,800 2022-09-15 3701 A11253666 3 / 3 1,753 $4 625
$6,950 $6,500 2023-07-17 3504 A11389516 3 / 3 1,325 $5 339
$6,900 $6,700 2023-05-25 3806 A11366905 3 / 3 1,442 $5 387
$6,500 $6,500 2022-12-23 3103 A11288891 3 / 3 1,283 $5 559
$6,500 $6,400 2023-07-15 3103 A11400043 3 / 3 1,283 $5 323
$6,400 $6,400 2023-10-06 4304 A11420451 3 / 3 1,325 $5 283
$6,350 $6,100 2023-08-15 2004 A11358033 3 / 3 1,325 $5 402

Copyright © 2021. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.