119 Units Sold - Blue

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 38 $112 $85,834 349 From $3,000
2 Bedroom Units 79 $206 $259,141 433 From $3,500
3 Bedroom Units 2 $477 $1,253,750 367 From $7,500

1 Bedroom In Blue - Units Sold - (38)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$580,000 $550,000 2024-01-12 3208 A11499978 1 / 1 761 $762 123
$540,000 $540,000 2023-10-19 2411 A11447326 1 / 1 773 $699 223
$525,000 $470,000 2023-05-04 2605 A11343118 1 / 1 761 $690 426
$510,000 $505,000 2023-07-06 2511 A11374227 1 / 1 773 $660 362
$499,900 $441,001 2024-04-15 911 A11537970 1 / 1 773 $647 53
$499,900 $475,000 2023-06-29 1308 F10383567 1 / 1 761 $657 318
$3,800 $3,400 2022-09-15 805 A11245830 1 / 1 761 $5 630
$3,700 $3,700 2022-08-09 2108 A11219623 1 / 1 761 $5 676
$3,700 $3,500 2022-11-01 3111 A11286831 1 / 1 773 $5 545
$3,700 $3,500 2023-11-15 3111 A11448598 1 / 1 773 $5 222
$3,500 $3,500 2022-10-21 1811 A11223930 1 / 1 773 $5 668
$3,500 $3,500 2022-07-22 3011 A11226484 1 / 1 773 $5 663
$3,500 $3,400 2023-08-11 3011 A11387675 1 / 1 773 $5 336
$3,500 $3,575 2023-11-10 3105 A11423423 1 / 1 761 $5 269
$3,500 $3,400 2023-11-01 1308 A11466007 1 / 1 761 $5 189
$3,400 $3,400 2023-09-15 2811 A11416950 1 / 1 773 $4 280
$3,400 $3,200 2023-08-07 2908 A11418268 1 / 1 761 $4 277
$3,400 $3,300 2023-12-04 1811 A11478321 1 / 1 773 $4 167
$3,350 $3,100 2023-10-09 2611 A11405858 1 / 1 773 $4 298
$3,300 $3,000 2022-06-01 2005 A11197925 1 / 1 761 $4 713
$3,300 $3,300 2022-07-20 1111 A11225085 1 / 1 773 $4 665
$3,300 $3,300 2024-01-01 811 A11480473 1 / 1 773 $4 164
$3,300 $3,300 2024-03-15 1805 A11514400 1 / 1 761 $4 92
$3,300 $3,300 2024-04-08 2711 A11546931 1 / 1 773 $4 38
$3,250 $3,250 2023-05-15 1705 A11350778 1 / 1 761 $4 400
$3,250 $3,200 2023-08-25 2108 A11424549 1 / 1 761 $4 266
$3,250 $3,000 2023-09-11 1611 A11430153 1 / 1 773 $4 256
$3,200 $3,000 2022-07-25 2008 A11232247 1 / 1 761 $4 653
$3,200 $3,000 2023-07-31 1511 A11384530 1 / 1 773 $4 342
$3,200 $3,150 2023-09-15 2708 A11425622 1 / 1 761 $4 264
$3,200 $3,200 2023-10-01 1408 A11433253 1 / 1 761 $4 250
$3,200 $3,100 2023-08-25 2008 A11433541 1 / 1 761 $4 250
$3,200 $3,200 2023-09-15 805 A11439396 1 / 1 761 $4 238
$3,200 $3,200 2023-11-01 1208 A11444576 1 / 1 761 $4 229
$3,200 $2,900 2023-03-15 3108 F10354743 1 / 1 761 $4 501
$3,100 $3,100 2022-07-14 1205 A11198206 1 / 1 761 $4 713
$3,000 $3,000 2023-08-01 1111 A11410712 1 / 1 773 $4 287
$3,000 $2,950 2023-11-27 908 A11451321 1 / 1 761 $4 216

2 Bedroom In Blue - Units Sold - (79)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,350,000 $1,262,500 2023-09-13 1612 A11415344 2 / 3 1,870 $722 281
$1,199,000 $900,000 2022-08-01 PH4 A10686873 2 / 2 1,641 $731 1775
$900,000 $850,000 2023-07-10 2301 A11309755 2 / 2 1,449 $621 500
$895,000 $862,000 2023-08-30 2801 A11348948 2 / 2 1,449 $618 413
$710,000 $690,000 2022-11-08 2606 A11266327 2 / 2 1,158 $613 593
$700,000 $700,000 2023-02-03 1303 A11289048 2 / 2 1,174 $596 546
$700,000 $672,000 2023-12-28 1809 A11455054 2 / 2 1,158 $604 209
$699,000 $651,000 2022-07-05 2503 A11207330 2 / 2 1,174 $595 697
$699,000 $695,000 2023-05-08 2509 A11295907 2 / 2 1,158 $604 532
$689,000 $625,000 2022-07-25 1706 A11192054 2 / 2 1,158 $595 726
$685,000 $665,000 2023-04-24 3310 A11241265 2 / 2 1,174 $583 641
$681,000 $660,000 2023-01-12 2310 A11267446 2 / 2 1,174 $580 586
$675,000 $665,000 2023-05-31 3309 A11241237 2 / 2 1,158 $583 641
$665,000 $680,000 2023-11-24 3107 A11448544 2 / 2 1,158 $574 222
$660,000 $636,000 2023-04-24 1604 A11253047 2 / 2 1,158 $570 616
$660,000 $635,000 2023-03-28 1807 A11333526 2 / 2 1,158 $570 441
$650,000 $638,000 2022-11-12 3104 A11230510 2 / 2 1,158 $561 654
$649,000 $635,000 2023-01-05 1009 A11274936 2 / 2 1,158 $560 574
$649,000 $635,000 2023-06-08 2704 A11344681 2 / 2 1,158 $560 423
$645,000 $635,000 2022-11-29 1109 A11248421 2 / 2 1,158 $557 627
$645,000 $625,000 2023-06-20 1703 A11257877 2 / 2 1,174 $549 607
$645,000 $612,500 2023-07-28 804 A11399560 2 / 2 1,158 $557 314
$645,000 $640,000 2024-01-17 2004 A11494638 2 / 2 1,158 $557 135
$635,000 $630,000 2023-12-15 1402 A11450462 2 / 2 1,125 $564 214
$630,000 $617,500 2023-08-07 1206 A11417342 2 / 2 1,158 $544 279
$629,000 $629,000 2023-05-19 2802 A11301064 2 / 2 1,125 $559 523
$620,000 $620,000 2023-12-18 1602 A11480789 2 / 2 1,125 $551 161
$619,900 $619,900 2024-01-10 709 A11450227 2 / 2 1,158 $535 218
$9,950 $9,150 2022-10-18 3412 A11263100 2 / 2 1,870 $5 599
$8,500 $8,250 2022-09-01 2712 F10343467 2 / 2 1,870 $5 616
$7,000 $7,800 2023-02-01 3112 A11313666 2 / 2 1,870 $4 493
$6,900 $7,200 2023-10-12 912 A11430393 2 / 3 1,870 $4 255
$6,700 $6,500 2022-09-17 912 A11252671 2 / 3 1,870 $4 619
$6,400 $6,400 2022-12-01 812 A11293006 2 / 3 1,870 $3 538
$6,300 $6,300 2022-08-29 PH06 A11231362 2 / 2 1,920 $3 655
$6,300 $6,200 2024-02-05 812 A11467489 2 / 3 1,870 $3 187
$5,500 $5,500 2024-03-22 1510 A11497285 2 / 2 1,174 $5 124
$5,250 $5,000 2022-11-15 2902 A11291796 2 / 2 1,125 $5 542
$5,200 $5,000 2023-05-26 1807 A11380898 2 / 2 1,158 $4 349
$5,000 $5,000 2022-07-13 3010 A11213387 2 / 2 1,174 $4 689
$5,000 $5,000 2022-10-01 1909 R10822595 2 / 2 1,158 $4 619
$4,900 $4,500 2022-08-25 2209 A11239700 2 / 2 1,158 $4 643
$4,800 $4,700 2023-07-01 1701 A11355727 2 / 2 1,449 $3 400
$4,600 $4,600 2024-01-10 1801 A11482131 2 / 2 1,449 $3 161
$4,560 $4,550 2023-09-15 2209 A11415722 2 / 2 1,158 $4 279
$4,500 $4,500 2022-10-03 1304 A11269364 2 / 2 1,158 $4 586
$4,500 $4,500 2022-11-29 3010 A11301315 2 / 2 1,174 $4 522
$4,500 $4,300 2023-07-07 3210 A11352730 2 / 2 1,174 $4 404
$4,500 $4,500 2023-08-01 1504 A11409899 2 / 2 1,158 $4 292
$4,500 $4,500 2023-09-29 810 A11418179 2 / 2 1,174 $4 278
$4,500 $4,500 2024-04-05 1310 A11497294 2 / 2 1,174 $4 129
$4,400 $4,000 2023-05-01 3107 A11343867 2 / 2 1,158 $4 425
$4,300 $4,200 2023-08-10 3006 A11397059 2 / 2 1,158 $4 318
$4,300 $4,100 2024-03-04 1304 A11515485 2 / 2 1,158 $4 90
$4,250 $4,250 2023-02-14 2410 A11294721 2 / 2 1,174 $4 536
$4,250 $4,200 2023-06-01 2606 A11304160 2 / 2 1,158 $4 515
$4,250 $3,900 2023-06-14 2910 A11385281 2 / 2 1,174 $4 341
$4,250 $4,250 2023-12-01 2902 A11467590 2 / 2 1,125 $4 187
$4,200 $4,200 2022-06-15 1506 A11198745 2 / 2 1,158 $4 713
$4,200 $4,000 2023-01-24 1810 A11315932 2 / 2 1,174 $4 487
$4,200 $4,300 2023-03-01 907 A11326534 2 / 2 1,158 $4 459
$4,200 $4,000 2024-02-15 2010 A11490009 2 / 2 1,174 $4 146
$4,150 $4,150 2022-08-12 2903 A11226596 2 / 2 1,174 $4 662
$4,149 $4,000 2023-06-08 2510 A11384517 2 / 2 1,174 $4 342
$4,100 $4,100 2023-09-06 1009 A11370067 2 / 2 1,158 $4 371
$4,100 $3,900 2024-01-06 2206 A11469479 2 / 2 1,158 $4 184
$4,000 $3,900 2022-11-01 702 A11240337 2 / 2 1,125 $4 640
$4,000 $3,900 2022-12-01 1103 A11289346 2 / 2 1,174 $3 546
$4,000 $3,900 2023-04-05 1904 A11340580 2 / 2 1,158 $3 431
$4,000 $3,850 2023-12-01 702 A11471379 2 / 2 1,125 $4 171
$4,000 $4,000 2023-12-21 1409 A11488060 2 / 2 1,158 $3 150
$4,000 $4,000 2024-02-14 1402 A11503619 2 / 2 1,125 $4 116
$3,950 $3,750 2024-01-19 1107 A11457687 2 / 2 1,158 $3 206
$3,800 $3,800 2022-08-31 2006 A11223118 2 / 2 1,158 $3 670
$3,800 $4,000 2023-08-25 1002 A11368257 2 / 2 1,125 $3 371
$3,800 $3,750 2024-02-15 1706 A11485232 2 / 2 1,158 $3 155
$3,750 $3,500 2023-10-27 2602 A11409723 2 / 2 1,125 $3 294
$3,500 $3,400 2023-08-01 1209 A11386421 2 / 2 1,158 $3 340
$3,500 $3,500 2023-10-27 1502 A11460523 2 / 2 1,125 $3 200

3 Bedroom In Blue - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$2,500,000 $2,300,000 2024-02-29 3512 A11499384 3 / 3 2,841 $880 126
$7,500 $7,500 2022-09-09 3201 A11258326 3 / 3 2,413 $3 607

Copyright © 2021. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.