159 Units Sold - Rise City Centre

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
1 Bedroom Units 49 $120 $109,255 433 From $3,800
2 Bedroom Units 85 $221 $284,740 467 From $5,500
3 Bedroom Units 21 $316 $534,252 353 From $7,500
4 Bedroom Units 4 $1,049 $3,366,875 485 From $17,500

1 Bedroom In Rise City Centre - Units Sold - (49)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$779,000 $765,000 2023-06-06 2407 A11339244 1 / 1 994 $784 433
$755,000 $745,000 2023-09-29 1807 A11335024 1 / 1 994 $760 436
$750,000 $720,000 2022-12-02 3308 A11294024 1 / 1 883 $849 537
$740,000 $715,000 2023-04-10 3008 A11330636 1 / 1 883 $838 451
$735,000 $710,000 2022-06-02 3906 A11151927 1 / 1 889 $827 810
$725,000 $702,500 2024-03-15 3206 A11505626 1 / 1 887 $817 91
$669,000 $625,000 2024-01-23 1708 A11411730 1 / 1 883 $758 272
$5,900 $5,000 2023-04-17 1001 A11313035 1 / 1 965 $6 494
$5,750 $5,500 2022-11-01 1808 A11185558 1 / 1 883 $7 740
$5,750 $5,650 2024-02-07 3806 A11503984 1 / 1 889 $6 116
$5,500 $5,300 2023-05-18 3508 A11373874 1 / 1 885 $6 362
$5,500 $5,000 2023-12-01 1407 A11446439 1 / 1 994 $6 223
$5,500 $5,750 2024-01-08 2406 A11488293 1 / 1 887 $6 150
$5,300 $2,725 2023-02-01 4008 A11313166 1 / 1 885 $6 490
$5,250 $5,250 2022-09-01 1408 A11237397 1 / 1 883 $6 648
$5,250 $4,800 2024-04-10 4106 A11530174 1 / 1 889 $6 59
$5,000 $5,000 2022-06-01 3608 A11185585 1 / 1 883 $6 740
$5,000 $5,000 2023-01-15 3206 A11185618 1 / 1 886 $6 740
$5,000 $4,750 2023-05-11 1908 A11341691 1 / 1 883 $6 430
$5,000 $5,000 2023-07-01 3807 A11388449 1 / 1 997 $5 329
$5,000 $5,000 2023-11-01 3106 A11400086 1 / 1 886 $6 313
$5,000 $4,750 2023-07-15 2407 A11403692 1 / 1 994 $5 304
$5,000 $5,000 2023-12-01 4008 A11445145 1 / 1 885 $6 228
$4,950 $4,800 2023-11-01 1408 A11454763 1 / 1 883 $6 209
$4,900 $4,900 2023-06-01 808 A11367329 1 / 1 883 $6 374
$4,900 $4,550 2023-08-31 3008 A11385651 1 / 1 883 $6 340
$4,800 $4,350 2022-10-14 908 A11213517 1 / 1 883 $5 683
$4,800 $4,300 2024-01-15 908 A11438072 1 / 1 883 $5 238
$4,750 $4,450 2022-08-01 808 A11222851 1 / 1 883 $5 669
$4,700 $4,500 2023-04-15 2608 A11340974 1 / 1 883 $5 422
$4,650 $4,650 2022-08-22 3507 A11217757 1 / 1 997 $5 679
$4,600 $460 2022-09-20 2608 A11222212 1 / 1 883 $5 670
$4,600 $4,000 2023-08-17 2208 A11401364 1 / 1 883 $5 311
$4,500 $4,300 2022-07-04 907 A11200449 1 / 1 994 $5 710
$4,500 $4,500 2022-06-03 3108 A11214679 1 / 1 883 $5 685
$4,500 $4,200 2022-07-13 2006 A11222985 1 / 1 886 $5 670
$4,500 $4,500 2024-03-15 2108 A11539918 1 / 1 885 $5 49
$4,400 $4,000 2022-11-01 1606 R10785389 1 / 1 886 $5 756
$4,300 $4,300 2023-01-15 3906 A11227158 1 / 1 889 $5 662
$4,300 $3,850 2023-01-01 1906 A11288377 1 / 1 886 $5 546
$4,300 $4,300 2023-09-09 2006 A11419347 1 / 1 886 $5 276
$4,300 $4,200 2024-02-15 2506 A11524087 1 / 1 887 $5 76
$4,295 $4,150 2023-09-27 1002 A11417249 1 / 1 965 $4 279
$4,200 $4,000 2023-11-01 2808 A11452350 1 / 1 883 $5 215
$4,100 $4,000 2022-10-15 2708 A11271595 1 / 1 883 $5 581
$4,100 $3,900 2022-12-01 1508 R10826702 1 / 1 883 $5 601
$4,100 $4,000 2023-06-14 1508 R10892140 1 / 1 883 $5 327
$3,950 $3,900 2022-09-15 1107 A11265461 1 / 1 994 $4 594
$3,800 $3,400 2024-01-16 1406 A11468215 1 / 1 983 $4 186

2 Bedroom In Rise City Centre - Units Sold - (85)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,400,000 $1,315,000 2023-07-03 4003 A11369371 2 / 2 1,296 $1,080 363
$1,250,000 $1,190,000 2022-10-24 3411 A11266379 2 / 2 1,266 $987 584
$1,250,000 $1,250,000 2023-02-16 3203 A11319494 2 / 2 1,281 $976 476
$1,200,000 $1,150,000 2022-06-14 3110 A11194237 2 / 2 1,393 $861 721
$1,200,000 $1,140,000 2023-03-31 3101 A11299586 2 / 2 1,270 $945 524
$1,195,000 $1,125,000 2022-05-04 2411 A10998001 2 / 2 1,264 $945 1155
$1,195,000 $1,075,000 2024-03-28 2609 A11483953 2 / 2 1,249 $957 157
$1,195,000 $1,190,000 2023-07-12 3205 R10856511 2 / 2 1,200 $996 464
$1,150,000 $1,010,000 2023-02-27 2903 A11323086 2 / 2 1,384 $831 465
$1,149,500 $1,150,000 2023-05-28 2209 A11287368 2 / 2 1,264 $909 552
$1,149,000 $1,070,000 2023-12-01 2205 A11438754 2 / 2 0 240
$1,100,000 $1,100,000 2022-08-20 709 A11205572 2 / 2 1,374 $801 698
$1,090,000 $1,035,000 2023-07-05 1909 A11393465 2 / 2 1,238 $880 321
$1,069,000 $1,025,000 2023-03-10 2309 A11320384 2 / 2 1,249 $856 473
$1,060,000 $980,000 2022-09-14 3005 A11212021 2 / 2 1,200 $883 692
$1,050,000 $1,025,000 2023-08-31 1210 A11382070 2 / 2 1,370 $766 346
$1,045,000 $955,000 2022-04-28 3311 A11185147 2 / 2 1,275 $820 741
$1,040,000 $995,000 2023-11-17 3010 A11399095 2 / 2 1,393 $747 312
$1,038,000 $1,006,860 2022-04-15 2110 A11070982 2 / 2 1,504 $690 1006
$980,000 $942,000 2022-05-04 2003 A11019875 2 / 2 1,261 $777 1111
$980,000 $950,000 2023-02-08 1809 A11278358 2 / 2 1,238 $792 567
$8,900 $8,700 2023-02-06 3301 A11315074 2 / 2 1,270 $7 488
$8,800 $8,200 2024-03-15 4110 A11534991 2 / 2 1,401 $6 59
$8,500 $8,000 2022-07-15 3004 A11220275 2 / 2 1,400 $6 675
$8,500 $8,000 2023-03-27 4110 A11340106 2 / 2 1,401 $6 432
$8,000 $7,000 2022-07-15 1701 A11205465 2 / 2 1,270 $6 700
$7,600 $7,600 2023-02-01 1011 A11312607 2 / 2 1,264 $6 495
$7,500 $7,000 2023-03-22 3211 A11254654 2 / 2 1,264 $6 609
$7,500 $7,400 2023-05-10 1411 A11312031 2 / 2 1,264 $6 494
$7,500 $6,500 2024-03-15 1011 A11494918 2 / 2 1,264 $6 133
$7,000 $7,000 2022-09-30 1810 A11259390 2 / 2 1,370 $5 605
$7,000 $7,500 2023-04-01 2010 A11354013 2 / 2 1,370 $5 403
$7,000 $6,600 2023-05-01 2504 A11364042 2 / 2 1,400 $5 383
$7,000 $7,100 2023-07-01 3511 A11372097 2 / 2 1,266 $6 364
$7,000 $6,500 2023-10-13 3609 A11399386 2 / 2 1,259 $6 314
$7,000 $6,500 2023-08-01 3111 A11405412 2 / 2 1,264 $6 301
$6,995 $6,500 2023-05-15 709 A11366384 2 / 2 1,374 $5 378
$6,950 $6,500 2024-01-22 2105 A11407874 2 / 2 1,202 $6 279
$6,900 $6,700 2024-03-15 2410 A11510767 2 / 2 1,393 $5 98
$6,800 $6,800 2022-09-15 3404 A11258291 2 / 2 1,407 $5 605
$6,800 $6,450 2023-02-10 2610 A11325539 2 / 2 1,393 $5 461
$6,800 $6,800 2023-08-31 3004 A11399424 2 / 2 1,400 $5 313
$6,750 $6,500 2022-10-17 3610 A11226168 2 / 2 1,401 $5 663
$6,700 $6,500 2023-11-15 2004 A11474975 2 / 2 1,383 $5 174
$6,690 $6,690 2024-01-01 3503 A11477781 2 / 2 1,296 $5 168
$6,500 $6,000 2022-06-06 3309 A11196251 2 / 2 1,249 $5 718
$6,500 $6,500 2022-07-29 910 A11201673 2 / 2 1,370 $5 706
$6,400 $6,200 2023-10-15 2101 A11416873 2 / 2 1,270 $5 279
$6,400 $6,200 2023-10-13 1904 A11427997 2 / 2 1,383 $5 259
$6,300 $6,300 2022-10-01 1510 A11202796 2 / 2 1,370 $5 700
$6,300 $6,000 2022-11-01 2410 A11255573 2 / 2 1,393 $5 613
$6,300 $6,300 2023-08-10 3405 A11395373 2 / 2 1,206 $5 318
$6,300 $6,200 2024-01-19 3805 A11490755 2 / 2 1,206 $5 138
$6,250 $6,150 2022-09-01 1504 A11232554 2 / 2 1,382 $5 650
$6,250 $6,000 2023-03-15 1404 A11286503 2 / 2 1,383 $5 553
$6,250 $5,200 2023-04-15 2103 A11337948 2 / 2 1,261 $5 434
$6,200 $5,800 2022-12-14 3909 A11208808 2 / 2 1,259 $5 696
$6,200 $5,900 2023-01-02 2210 A11276544 2 / 2 1,393 $4 572
$6,200 $6,000 2023-01-10 1710 A11311349 2 / 2 1,393 $4 497
$6,200 $5,600 2023-03-01 1110 A11330087 2 / 2 1,370 $5 452
$6,200 $6,200 2023-08-01 3210 A11391948 2 / 2 1,393 $4 328
$6,200 $6,000 2023-09-15 2005 A11424674 2 / 2 1,202 $5 264
$6,200 $6,000 2024-01-09 2305 A11440726 2 / 2 1,281 $5 235
$6,200 $6,100 2024-02-01 2205 A11502516 2 / 2 1,200 $5 118
$6,100 $6,100 2023-09-18 1610 A11381882 2 / 2 1,370 $4 348
$6,100 $5,800 2023-06-27 809 A11392383 2 / 2 1,238 $5 321
$6,000 $6,000 2022-07-01 1210 A11194031 2 / 2 1,370 $4 721
$6,000 $5,700 2022-10-20 1003 A11259931 2 / 2 1,261 $5 603
$6,000 $5,100 2023-01-17 3105 A11289556 2 / 2 1,373 $4 543
$6,000 $5,500 2023-10-19 2409 A11414180 2 / 2 1,249 $5 285
$5,950 $5,600 2022-09-12 2703 A11222690 2 / 2 1,281 $5 670
$5,900 $5,800 2023-01-05 3001 A11269662 2 / 2 1,270 $5 584
$5,900 $5,600 2023-08-28 2804 A11413671 2 / 2 1,400 $4 286
$5,800 $5,600 2023-08-15 1003 A11396291 2 / 2 1,261 $5 320
$5,800 $5,200 2023-12-06 1005 A11425984 2 / 2 1,275 $5 263
$5,800 $5,750 2023-11-01 1503 A11438025 2 / 2 1,261 $5 242
$5,800 $5,800 2024-02-27 2805 A11508662 2 / 2 1,200 $5 102
$5,750 $5,500 2023-08-18 2605 A11420560 2 / 2 1,200 $5 270
$5,700 $5,300 2022-10-14 1709 F10340744 2 / 2 1,259 $5 635
$5,600 $5,500 2022-11-15 1009 A11194219 2 / 2 1,238 $5 721
$5,600 $5,500 2023-02-08 2503 A11322054 2 / 2 1,281 $4 468
$5,600 $5,600 2023-05-01 1205 A11322197 2 / 2 1,202 $5 467
$5,500 $5,450 2022-09-17 1503 A11232154 2 / 2 1,261 $4 653
$5,500 $5,200 2022-11-25 2603 A11250192 2 / 2 1,281 $4 623
$5,500 $5,350 2023-04-01 3003 A11324881 2 / 2 1,281 $4 461

3 Bedroom In Rise City Centre - Units Sold - (21)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,499,000 $1,436,030 2023-06-22 1712 A11305052 3 / 3 1,645 $911 509
$1,484,000 $1,375,000 2024-04-12 2612 A11527233 3 / 3 1,664 $892 70
$1,450,000 $1,300,000 2023-03-06 3212 R10835613 3 / 3 1,664 $871 562
$1,400,000 $1,350,000 2023-05-08 1212 A11327264 3 / 3 1,645 $851 451
$1,385,000 $1,280,000 2023-07-24 3302 A11344349 3 / 3 1,676 $826 419
$1,350,000 $1,350,000 2023-07-17 1012 A11388076 3 / 3 1,645 $821 332
$1,290,000 $1,270,000 2023-12-21 1112 A11484591 3 / 3 1,645 $784 156
$1,250,000 $1,250,000 2023-08-14 712 A11404543 3 / 3 1,645 $760 300
$10,000 $10,000 2023-08-24 1212 A11384730 3 / 3 1,645 $6 342
$10,000 $10,000 2023-10-03 2412 A11425002 3 / 3 1,664 $6 265
$9,990 $9,000 2024-01-05 2112 A11509242 3 / 3 1,645 $6 101
$9,000 $8,500 2022-07-11 904 A11188863 3 / 3 1,771 $5 732
$8,500 $10,000 2023-06-01 806 A11315789 3 / 3 2,116 $4 488
$8,500 $8,500 2024-02-12 2012 A11520748 3 / 3 1,645 $5 82
$8,400 $7,700 2023-09-25 3302 A11426383 3 / 3 1,676 $5 263
$8,200 $8,000 2023-12-15 3612 A11473709 3 / 3 1,675 $5 175
$8,199 $8,000 2023-03-27 712 A11293958 3 / 3 1,645 $5 537
$7,800 $8,000 2023-10-23 1902 A11325184 3 / 3 1,655 $5 461
$7,700 $7,700 2023-11-20 2012 A11404437 3 / 3 1,645 $5 305
$7,500 $7,500 2023-06-07 1004 A11288034 3 / 3 1,771 $4 550
$7,500 $7,500 2023-06-15 904 A11404018 3 / 3 1,771 $4 305

4 Bedroom In Rise City Centre - Units Sold - (4)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$6,950,000 $6,400,000 2023-02-02 PH 4204 A11321829 4 / 4 3,606 $1,927 468
$3,300,000 $3,050,000 2023-05-12 4001 A11261690 4 / 3 2,995 $1,102 600
$3,200,000 $3,050,000 2023-06-30 3801 A11351931 4 / 3 2,997 $1,068 408
$17,500 $16,000 2023-02-17 4011 A11324288 4 / 4 3,244 $5 462

Copyright © 2021. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.