187 Units Sold - The Bond 1080

Bedrooms # of Units Avg. $/SqFt Avg. Listing Price Avg. Days on Market Min Price
0 Bedroom Units 26 $94 $47,479 432 From $2,550
1 Bedroom Units 101 $214 $172,375 423 From $3,200
2 Bedroom Units 48 $183 $211,932 455 From $4,800
3 Bedroom Units 10 $245 $439,110 427 From $6,700
4 Bedroom Units 2 $5 $15,250 442 From $12,000

0 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (26)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$410,000 $395,000 2023-03-24 3605 A11327902 0 / 1 506 $810 453
$410,000 $400,000 2023-05-18 2005 F10326251 0 / 1 558 $735 732
$349,000 $332,000 2022-12-09 1107 A11278304 0 / 1 460 $759 565
$3,200 $3,000 2024-04-01 1109 A11505873 0 / 1 437 $7 104
$3,000 $2,700 2022-05-16 3505 A11188595 0 / 1 507 $6 730
$3,000 $3,000 2022-10-13 4105 A11258971 0 / 1 506 $6 603
$3,000 $2,950 2023-03-21 909 A11316672 0 / 1 507 $6 484
$3,000 $2,600 2023-05-22 3105 A11351321 0 / 1 567 $5 407
$3,000 $3,000 2023-05-01 3605 A11363577 0 / 1 506 $6 381
$2,950 $2,850 2023-01-03 1107 A11314246 0 / 1 460 $6 489
$2,950 $2,600 2023-05-08 4005 A11331951 0 / 1 506 $6 444
$2,950 $2,800 2023-04-01 2005 F10363496 0 / 1 558 $5 456
$2,950 $2,800 2022-11-01 3305 R10837449 0 / 1 506 $6 552
$2,900 $2,850 2023-03-10 3905 A11333065 0 / 1 506 $6 444
$2,900 $2,900 2023-09-21 2505 A11437847 0 / 1 507 $6 240
$2,900 $2,900 2023-11-01 2305 A11441355 0 / 1 507 $6 229
$2,850 $2,750 2023-12-15 2405 A11431622 0 / 1 507 $6 250
$2,790 $2,790 2022-07-01 2805 A11196522 0 / 1 507 $6 709
$2,700 $2,700 2022-07-15 1705 A11217730 0 / 1 507 $5 668
$2,700 $2,600 2023-06-26 1705 A11388440 0 / 1 507 $5 332
$2,690 $2,700 2023-08-01 2805 A11385286 0 / 1 507 $5 334
$2,650 $2,500 2023-01-04 1505 A11299998 0 / 1 507 $5 523
$2,650 $2,650 2024-02-02 1405 A11489842 0 / 1 507 $5 144
$2,625 $2,700 2023-07-07 205 A11396642 0 / 1 461 $6 317
$2,550 $2,550 2022-12-13 205 A11304243 0 / 1 461 $6 514
$2,550 $2,550 2024-01-18 1505 A11498901 0 / 1 507 $5 124

1 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (101)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$825,000 $790,000 2024-03-15 713 A11511835 1 / 1 1,078 $765 94
$779,000 $650,000 2022-07-15 4004 A11212654 1 / 1 830 $939 689
$750,000 $720,000 2023-12-15 4202 A11453741 1 / 1 830 $904 211
$749,000 $725,000 2022-11-29 501 A11270970 1 / 1 1,080 $694 536
$729,000 $680,000 2023-05-18 301 A11309565 1 / 1 1,080 $675 499
$660,000 $650,000 2022-12-09 3504 A11199410 1 / 2 830 $795 709
$660,000 $660,000 2022-09-02 3904 A11227220 1 / 1 830 $795 660
$653,000 $625,000 2023-08-14 3804 A11388651 1 / 1 830 $787 333
$650,000 $640,000 2024-03-27 2806 A11529153 1 / 1 906 $717 66
$649,900 $570,000 2023-08-09 4207 A11421117 1 / 1 748 $869 270
$630,000 $600,000 2023-08-23 3202 A11387219 1 / 1 830 $759 334
$582,000 $530,000 2022-09-22 3103 A11212034 1 / 1 748 $778 689
$575,000 $565,000 2022-10-28 3407 A11266104 1 / 1 748 $769 590
$575,000 $543,000 2023-02-21 3307 A11300313 1 / 1 748 $769 522
$575,000 $565,000 2023-10-20 2403 A11437016 1 / 1 748 $769 241
$575,000 $550,000 2024-02-16 1403 A11506632 1 / 1 748 $769 104
$570,000 $555,000 2022-09-19 3803 A11257817 1 / 1 748 $762 605
$569,000 $548,000 2022-12-02 307 A11273475 1 / 1 950 $599 551
$559,000 $540,000 2023-05-15 2903 A11205409 1 / 1 748 $747 697
$555,000 $520,000 2023-04-04 1707 A11266159 1 / 1 748 $742 584
$550,000 $549,000 2022-11-07 709 A11277951 1 / 1 790 $696 566
$550,000 $537,500 2023-06-13 1507 A11370211 1 / 1 748 $735 368
$550,000 $550,000 2023-06-21 2806 A11377342 1 / 1 906 $607 348
$548,900 $549,000 2023-03-24 2803 A11187057 1 / 1 748 $734 733
$545,000 $525,000 2023-06-30 2703 A11328736 1 / 1 748 $729 452
$535,000 $535,000 2022-07-15 2202 A11221012 1 / 1 905 $591 671
$528,000 $505,000 2023-02-10 2504 A11328274 1 / 1 770 $686 452
$455,000 $440,000 2023-06-15 4205 A11371534 1 / 1 506 $899 366
$4,500 $4,300 2023-08-11 3803 A11390254 1 / 1 748 $6 330
$4,450 $5,000 2024-02-08 4103 A11464746 1 / 1 748 $6 186
$4,300 $4,300 2023-12-26 4004 A11495036 1 / 1 830 $5 128
$4,200 $4,000 2022-06-20 4207 A11200001 1 / 1 748 $6 709
$4,200 $3,800 2022-06-08 3304 A11201515 1 / 1 830 $5 705
$4,190 $4,000 2024-03-05 4104 A11524581 1 / 1 830 $5 73
$4,100 $3,800 2022-07-20 4107 A11214601 1 / 1 748 $5 683
$4,100 $3,950 2022-07-05 2602 A11215240 1 / 1 905 $5 682
$4,000 $3,800 2022-05-31 2103 A11201500 1 / 1 748 $5 703
$4,000 $3,800 2023-01-21 3303 A11213304 1 / 1 748 $5 687
$4,000 $4,000 2022-07-15 2504 A11216155 1 / 1 770 $5 681
$4,000 $4,000 2022-09-12 4103 A11226462 1 / 1 748 $5 661
$4,000 $4,000 2023-02-20 2004 A11330583 1 / 1 770 $5 449
$4,000 $4,000 2023-05-10 2207 A11347223 1 / 1 748 $5 411
$4,000 $3,700 2023-10-13 3303 A11415570 1 / 1 748 $5 281
$4,000 $4,000 2023-10-10 3807 A11453889 1 / 1 748 $5 210
$4,000 $3,800 2024-02-27 3004 A11488048 1 / 1 881 $5 149
$3,998 $3,950 2024-03-25 2206 A11542771 1 / 1 906 $4 42
$3,995 $3,500 2024-04-01 2207 A11544316 1 / 1 796 $5 40
$3,990 $3,800 2023-11-03 4007 A11429900 1 / 1 748 $5 254
$3,950 $3,950 2022-09-07 1506 A11250027 1 / 1 906 $4 617
$3,950 $3,900 2023-01-05 2202 A11295568 1 / 1 905 $4 528
$3,950 $3,850 2023-04-01 2106 A11329112 1 / 1 906 $4 452
$3,950 $3,950 2023-07-14 3704 A11407732 1 / 1 881 $4 296
$3,900 $3,900 2022-07-01 709 A11219121 1 / 1 790 $5 675
$3,900 $3,900 2022-09-13 3707 A11255728 1 / 1 783 $5 607
$3,900 $3,800 2023-06-29 2103 A11378537 1 / 1 748 $5 348
$3,900 $3,800 2023-07-15 2704 A11403921 1 / 1 770 $5 304
$3,900 $3,900 2023-08-15 2006 A11425321 1 / 1 906 $4 262
$3,850 $3,850 2022-08-15 3302 A11214568 1 / 1 830 $5 683
$3,850 $3,600 2023-10-16 3403 A11433772 1 / 1 748 $5 247
$3,800 $4,000 2022-05-16 507 A11187797 1 / 1 950 $4 733
$3,800 $3,700 2022-09-22 2102 A11257708 1 / 1 905 $4 606
$3,800 $3,400 2022-11-14 2903 A11270086 1 / 1 748 $5 583
$3,800 $3,600 2022-11-02 3103 A11277589 1 / 1 748 $5 565
$3,800 $3,800 2023-05-19 1101 A11382743 1 / 1 1,080 $4 344
$3,800 $3,700 2023-08-23 4107 A11412358 1 / 1 748 $5 288
$3,800 $3,700 2023-12-01 2603 A11454653 1 / 1 796 $5 208
$3,800 $3,600 2024-01-20 1904 A11461973 1 / 1 770 $5 194
$3,800 $3,800 2023-12-18 1902 A11471757 1 / 1 905 $4 178
$3,800 $3,700 2023-12-29 2907 A11478138 1 / 1 748 $5 166
$3,750 $3,650 2022-08-22 3007 A11228105 1 / 1 748 $5 656
$3,750 $3,800 2022-09-01 2904 A11253564 1 / 1 830 $5 613
$3,750 $3,900 2022-11-14 3604 A11286455 1 / 1 830 $5 547
$3,700 $3,700 2022-10-20 2403 A11278382 1 / 1 748 $5 564
$3,700 $3,700 2023-03-01 2603 A11330045 1 / 1 796 $5 450
$3,700 $3,600 2023-06-01 2504 A11343949 1 / 1 770 $5 423
$3,700 $3,650 2023-05-26 1111 A11345083 1 / 1 727 $5 421
$3,700 $3,500 2023-05-01 3307 A11349678 1 / 1 748 $5 409
$3,700 $3,600 2023-08-29 2602 A11385518 1 / 1 905 $4 339
$3,700 $3,700 2023-08-18 2007 A11410158 1 / 1 748 $5 291
$3,700 $3,700 2023-11-10 3103 A11447993 1 / 1 748 $5 220
$3,650 $3,650 2023-08-15 2203 A11403534 1 / 1 748 $5 304
$3,650 $3,600 2024-01-08 1407 A11466528 1 / 1 796 $5 187
$3,650 $3,650 2023-12-08 2003 A11480152 1 / 1 748 $5 161
$3,650 $3,600 2023-12-01 707 A11486558 1 / 1 950 $4 150
$3,600 $3,600 2022-08-15 1603 A11241699 1 / 1 748 $5 638
$3,600 $3,600 2022-12-15 2707 A11243896 1 / 1 748 $5 631
$3,600 $3,350 2023-02-15 707 A11318982 1 / 1 950 $4 477
$3,600 $3,800 2023-07-01 1607 A11389047 1 / 1 748 $5 317
$3,600 $3,500 2023-10-05 3107 A11453483 1 / 1 748 $5 211
$3,600 $3,500 2024-02-01 201 A11503761 1 / 1 849 $4 114
$3,550 $3,550 2022-10-20 1704 A11273744 1 / 1 828 $4 575
$3,500 $3,500 2022-09-16 2204 A11264437 1 / 1 770 $5 594
$3,500 $3,500 2022-12-16 3204 A11304123 1 / 1 830 $4 514
$3,500 $3,500 2023-06-10 2102 A11368204 1 / 1 905 $4 373
$3,500 $3,500 2023-08-18 511 A11374091 1 / 1 727 $5 359
$3,500 $3,500 2023-08-31 1903 A11432058 1 / 1 748 $5 250
$3,500 $3,500 2022-08-17 503 F10338430 1 / 1 725 $5 648
$3,475 $3,500 2022-09-08 2807 A11257888 1 / 1 748 $5 606
$3,400 $3,400 2023-08-15 2302 A11425319 1 / 1 905 $4 262
$3,350 $3,200 2023-06-16 303 A11372180 1 / 1 727 $5 365
$3,200 $2,950 2024-01-12 203 A11501542 1 / 1 540 $6 116

2 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (48)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$999,999 $950,000 2023-10-26 2700 A11408266 2 / 2 1,129 $886 296
$940,000 $845,000 2023-09-15 2300 A11356541 2 / 2 1,129 $833 396
$925,000 $890,000 2022-08-11 2701 A11199916 2 / 2 1,134 $816 708
$925,000 $870,000 2022-08-29 3809 A11230460 2 / 2 1,134 $816 653
$905,000 $905,000 2023-10-20 2601 A11448975 2 / 2 1,134 $798 219
$900,000 $900,000 2024-01-11 2909 A11483006 2 / 2 1,134 $794 155
$895,000 $860,000 2023-03-13 3101 A11222357 2 / 2 1,134 $789 667
$890,000 $850,000 2024-01-31 2008 A11453774 2 / 2 1,129 $788 211
$865,000 $825,000 2023-03-16 2808 A11243042 2 / 2 1,129 $766 633
$860,000 $810,000 2023-03-20 3909 A11226576 2 / 2 1,218 $706 661
$850,000 $840,000 2023-04-21 2508 A11344162 2 / 2 1,129 $753 421
$8,500 $7,000 2022-08-12 4302 A11220136 2 / 2 1,745 $5 673
$7,000 $7,000 2023-08-02 4302 A11399184 2 / 2 1,745 $4 310
$6,800 $6,800 2022-11-12 2701 A11278518 2 / 2 1,134 $6 565
$6,800 $6,800 2023-01-07 2701 A11309607 2 / 2 1,134 $6 500
$6,800 $6,800 2023-09-01 2701 A11426546 2 / 2 1,134 $6 261
$6,500 $6,000 2022-05-10 2600 A11194577 2 / 2 1,129 $6 715
$6,500 $6,500 2022-08-28 4201 A11233058 2 / 2 1,134 $6 641
$6,250 $6,250 2023-10-13 1600 A11456591 2 / 2 1,129 $6 206
$6,200 $6,100 2022-06-01 3801 A11194161 2 / 2 1,134 $5 719
$6,000 $5,500 2022-06-24 2209 A11181637 2 / 2 1,134 $5 746
$6,000 $6,000 2023-03-15 1601 A11343963 2 / 2 1,134 $5 423
$6,000 $6,000 2023-07-01 1601 A11375312 2 / 2 1,134 $5 358
$6,000 $6,000 2023-10-02 4201 A11423232 2 / 2 1,134 $5 257
$5,990 $5,900 2024-03-25 3801 A11539516 2 / 2 1,134 $5 47
$5,950 $5,600 2022-06-15 2208 A11183749 2 / 2 1,129 $5 732
$5,900 $5,750 2022-08-15 2601 A11222578 2 / 2 1,134 $5 668
$5,900 $5,200 2023-02-07 3001 A11287080 2 / 2 1,134 $5 550
$5,900 $6,000 2023-08-01 1600 A11394982 2 / 2 1,129 $5 315
$5,800 $5,300 2023-08-01 2508 A11377174 2 / 2 1,129 $5 354
$5,750 $5,750 2022-05-02 1708 A11186863 2 / 2 1,129 $5 732
$5,700 $5,650 2024-01-01 3801 A11486238 2 / 2 1,134 $5 151
$5,650 $5,000 2023-06-28 1709 A11388016 2 / 2 1,134 $5 334
$5,600 $5,600 2023-08-01 3909 A11408919 2 / 2 1,134 $5 294
$5,600 $5,500 2023-11-20 3909 A11465114 2 / 2 1,134 $5 190
$5,500 $5,300 2023-01-01 3009 A11249890 2 / 2 1,134 $5 619
$5,500 $5,250 2023-02-25 2300 A11297649 2 / 2 1,129 $5 528
$5,500 $5,500 2023-06-19 2401 A11332909 2 / 2 1,134 $5 444
$5,500 $5,000 2023-12-08 2609 A11459479 2 / 2 1,134 $5 200
$5,500 $5,300 2024-01-29 2809 A11505038 2 / 2 1,134 $5 109
$5,400 $5,200 2023-04-20 2200 A11334986 2 / 2 1,129 $5 438
$5,300 $5,300 2022-10-03 2309 A11250749 2 / 2 1,134 $5 620
$5,200 $5,000 2022-11-28 4109 A11288555 2 / 2 1,134 $5 548
$5,200 $5,200 2023-12-01 2209 A11407005 2 / 2 1,134 $5 297
$5,150 $5,150 2022-12-31 3709 A11298325 2 / 2 1,134 $5 527
$5,100 $5,100 2023-01-30 1808 A11320814 2 / 2 1,129 $5 466
$5,000 $5,000 2022-11-01 3109 A11281740 2 / 2 1,134 $4 562
$4,800 $5,000 2022-05-17 2008 A11192035 2 / 2 1,129 $4 724

3 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (10)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$1,525,000 $1,527,000 2024-02-23 2900 A11488921 3 / 3 1,593 $957 146
$1,450,000 $1,385,000 2023-04-14 4200 A11341489 3 / 3 1,593 $910 425
$1,350,000 $1,300,000 2023-05-18 4000 A11323008 3 / 3 1,593 $847 452
$20,000 $20,300 2022-07-11 4401 A11198641 3 / 4 3,470 $6 710
$8,500 $8,300 2023-06-30 4100 A11379046 3 / 3 1,721 $5 351
$8,500 $8,000 2023-08-28 3800 A11418490 3 / 3 1,593 $5 275
$8,000 $7,700 2024-01-19 3506 A11481976 3 / 3 1,593 $5 158
$7,400 $7,300 2022-12-01 3506 A11296771 3 / 3 1,593 $5 529
$7,000 $7,000 2022-11-12 4106 A11289036 3 / 3 1,593 $4 546
$6,700 $6,850 2022-06-22 3100 A11214964 3 / 3 1,593 $4 682

4 Bedroom In The Bond 1080 - Units Sold - (2)

List Price Sale Price Closing Date Unit # MLS # Bed / Bath Living Area $/SqFt Days Listed
$18,500 $18,500 2023-01-04 4402 A11275614 4 / 4 3,470 $5 571
$12,000 $11,000 2023-12-01 3900 A11398685 4 / 4 2,727 $4 313

Copyright © 2021. No guarantee, warranty or representation of any kind is made regarding the completeness or accuracy of descriptions or measurements including but not limited to square footage, room count, number of bedrooms, or designated school, and should be independently verified and expressly disclaim any liability in connection therewith. While, information from this website including market statistic data is believed to be correct, it is represented subject to errors, omissions, changes or withdrawal without notice. All material presented herein is intended for information purposes only. No financial or legal advice provided. Equal Housing Opportunity.